SADIK ÇETİN | 48 | m³ | AÇIK HAVUZ | KARAMÜRSEL |
MİNE TORUNOĞLU | 50 | m³ | AÇIK HAVUZ | AYVALIK |
ORKUN ÖZCAN | 80 | m³ | AÇIK HAVUZ | ABANT |
TALAT SARAÇOĞLU | 80 | m³ | AÇIK HAVUZ | AMASYA |
MARUF TEKSTİL-MEHMET GÜNEŞ İNŞ. | 80 | m³ | AÇIK HAVUZ | YALOVA |
ÖZAYDIN GIDA | 84 | m³ | AÇIK HAVUZ | ELMADAĞ |
MARUF TEKSTİL | 86 | m³ | AÇIK HAVUZ | MUDANYA |
ERKAL SAHTİYANCI | 96 | m³ | AÇIK HAVUZ | ÇEŞME / İZMİR |
ALİ BOR | 123 | m³ | AÇIK HAVUZ | ERDEK |
PERİ TOWER OTEL | 180 | m³ | AÇIK HAVUZ | NEVŞEHİR |
BERKSOY HOLDİNG | 195 | m³ | AÇIK HAVUZ | İSTANBUL |
OTEL DİOJEN | 312 | m³ | AÇIK HAVUZ | SİNOP |
YAĞMUR AQUAPARK | 329 | m³ | AÇIK HAVUZ | KUŞADASI |
LİMAK İNŞAAT / SUMA FAB. | 335 | m³ | AÇIK HAVUZ | ALAŞEHİR |
GENCER İNŞAAT | 400 | m³ | AÇIK HAVUZ | KANDİLLİ / İST. |
NALLIHAN BELEDİYESİ | 600 | m³ | AÇIK HAVUZ | NALLIHAN |
MAR OTEL | 850 | m³ | AÇIK HAVUZ | KUŞADASI |
PINE BAY TATİL KÖYÜ | 914 | m³ | AÇIK HAVUZ | KUŞADASI |
EFES PRINCESS | 1000 | m³ | AÇIK HAVUZ | KUŞADASI |
BAFRA BELEDİYESİ | 1556 | m³ | AÇIK HAVUZ | BAFRA / SAMSUN |
TUANA TATİL KÖYÜ | 2000 | m³ | AÇIK HAVUZ | FETHİYE |
ODC İNŞAAT RAMAZAN ÇUHADAR | 450 | m³ | AÇIK HAVUZ + ÇOCUK HAVUZU | ÖMERLİ/İSTANBUL |
MERKEZ VALİSİ METİN TURCAN | 40 | m³ | KAPALI HAVUZ | NİĞDE |
KARABAY İNŞAAT | 60 | m³ | KAPALI HAVUZ | MOSKOVA |
ÜMİT ERCAN | 64 | m³ | KAPALI HAVUZ | AKÇAKOCA |
APAYDIN OTELCİLİK | 86 | m³ | KAPALI HAVUZ | AKÇAKOCA |
TUANA TATİL KÖYÜ | 170 | m³ | KAPALI HAVUZ | FETHİYE |
MEDAY A.Ş. | 170 | m³ | KAPALI HAVUZ | MOSKOVA |
PINE BAY TATİL KÖYÜ | 316 | m³ | KAPALI HAVUZ | KUŞADASI |
MERKEZ BANK. SOSYAL TESİSLER | 365 | m³ | KAPALI HAVUZ | VAN |
UŞAK BELEDİYESİ | 580 | m³ | KAPALI HAVUZ | UŞAK |
EMT ERİMTAN GRANT HOTEL | KAPALI HAVUZ | MOSKOVA | ||
EMT ZAVİDOVA SOSYAL TESİSLERİ | KAPALI HAVUZ | MOSKOVA | ||
GENCER İNŞAAT | 130 | m³ | KAPALI HAVUZ + JACUZZİ | KANDİLLİ / İST. |
UŞAK BELEDİYESİ | 21 | m³ | ÇOCUK HAVUZU | UŞAK |
YAĞMUR AQUAPARK | 33 | m³ | ÇOCUK HAVUZU | KUŞADASI |
NALLIHAN BELEDİYESİ | 108 | m³ | ÇOCUK HAVUZU | NALLIHAN |
ALAATTİN TOSUNOR | 500 | m³ | YARI OLİMPİK AÇIK HAVUZ | KARAMÜRSEL |
KALEMCİ İNŞAAT/ENKA EĞİTİM VAKFI | 500 | m³ | YARI OLİMPİK KAPALI HAVUZ | ADAPAZARI |
DİYARBAKIR BELEDİYESİ | 635 | m³ | YARI OLİMPİK HAVUZ | DİYARBAKIR |
DİYARBAKIR BEDEN TERBİYE | 2691 | m³ | OLİMPİK HAVUZ | DİYARBAKIR |
YAĞMUR AQUAPARK | 40 | m³ | VAHŞİ NEHİR SİRKÜLASYONU | KUŞADASI |
ORME JEOTERMAL A.Ş. | 12 | m³ | JACUZZİ-JET TESİSATI | BALIKESİR |
ÖZTAŞ İNŞAAT A.Ş. | 7 | m³ | JACUZZİ | SİDE / ANTALYA |
MEDAY A.Ş. | 13 | m³ | JACUZZİ | MOSKOVA |
EMT ZAVİDOVA SOSYAL TESİSLERİ | JACUZZİ | MOSKOVA | ||
PINE BAY TATİL KÖYÜ | 17 | m³ | ŞOK HAVUZU | KUŞADASI |
TAKSİM OTELCİLİK | 9 | m³ | KAYDIRAK HAVUZU | ABANT / BOLU |
UŞAK BELEDİYESİ | 68 | m³ | KAYDIRAK DÜŞÜ HAVUZU | UŞAK |
YAĞMUR AQUAPARK | 197 | m³ | KAYDIRAK DÜŞME HAVUZU I | KUŞADASI |
YAĞMUR AQUAPARK | 83 | m³ | KAYDIRAK DÜŞME HAVUZU II | KUŞADASI |
YAĞMUR AQUAPARK | 18 | m³ | ÇOCUK KAYDIRAKLARI DÜŞME HAVUZU |
KUŞADASI |
CEYLANKENT | 32 | m³ | SÜS HAVUZU | YALOVA |
SUMMA A.Ş. | SÜS HAVUZU | MOSKOVA | ||
İLLER BANKASI | SÜS HAVUZU | GAZİANTEP | ||
MEDAY A.Ş. | SÜS HAVUZU | MOSKOVA | ||
EMT ZAVİDOVA SOSYAL TESİSLERİ | SÜS HAVUZU | MOSKOVA | ||
ERZİNCAN OTELCİLİK | SÜS HAVUZU - CURTAİN LACE | ERZİNCAN | ||
POLTEKS İPLİK A.Ş. | SÜS HAVUZU - CURTAİN LACE | ŞANLIURFA | ||
SUN ZEYNEP OTEL | SÜS HAVUZU - CURTAİN LACE | BELEK / ANTALYA | ||
SUMMA A.Ş. | SÜS HAVUZU - CURTAİN LACE | PERM / RUSYA | ||
ODC İNŞAAT RAMAZAN ÇUHADAR | ŞELALE | ÖMERLİ/İSTANBUL | ||
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | SU KÜRESİ FISKİYE SİTEMİ | ERZURUM |
Çetin Emeç Bulvarı 1322. Cad. (6. Cad.)
66/1 Öveçler / Ankara / Turkey
Phone: +90 312 472 70 40 (5 Line)
Fax: +90 312 472 70 46
© 2011 - 2015 All rights reserved. / Designed by Ajansweb